產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
美國博勒飛粘度計
DV2T 博勒飛粘度計
DV2T博勒飛粘度計

博勒飛粘度計
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | Brookfield/博勒飛 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 高溫粘度計 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 |
| 5英寸全彩色觸屏顯示 | -新用戶界面 | 顯示信息 | -粘度(cP或mPa+S) | 加強型安全控制 | -自定義用戶使用權限 |
| -加強型控制 | -溫度(°C或°F) | -測試日期和時間記錄文件 | |||
| -實時趨勢顯示 | -剪切率/剪切力 | -密碼鎖定功能 | |||
| -多語言支持 | - %扭矩 | -便捷式登錄設置 | |||
| -轉速/轉子 | |||||
| -程序狀態階段 | |||||
| 內置式選項 | -定時測量 | USB PC界面 | 提供可選的電腦控制和 | 自動量程顯示 | -當前轉子及轉速組合下的測量粘度 |
| -數據平均 | |||||
| -可編程QC.上下限/警報 | |||||
| -用戶自定義轉速/轉子列表 | 自動數據采集功能 | ||||
| -基于用戶指令測試 | |||||
| -數據比較屏幕顯示 | |||||
| 儀器組成: | 儀器主機 | 可選附件: | RheocalcT軟件( 中國地區標配軟件)D | ||
| 一套6根轉子(RVHA/HB) (p45) | 標簽式打印機(p51) | ||||
| 或一套4根轉子(LV) (p45) | 槳式轉子(p43 & 48) | ||||
| PG Flash軟件D | 滾珠軸承懸掛系統(RV/HA/HB) (p50) | ||||
| RTD溫度探針 | 粘度標準液(p52) | ||||
| 轉子保護腿* | RVHAHB-1號轉子(p45) | ||||
| 儀器支架(Model G) (p50) | EZ-Lock轉子快接系統(p50) | ||||
| 便利包 | 快速定位支架(p50) | ||||
| (USB閃存盤、觸控筆、清潔抹布) | 恒溫水浴(p33-35) | ||||
| 手提包裝箱 | 小量樣品適配器SSA(p38) | ||||
| HA或HB機型不配置 | 超低粘度適配器(p40) | ||||
| Thermosel加熱器(p36) | |||||
| T型轉子的Helipath升降支架(p42) | |||||
| 螺旋適配器(p44) | |||||
| DIN適配器(p44) | |||||
| 快速連接器/延長鉤(p49) | |||||
